Tarieven 2024 – 2025
Verhuurprijs | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek |
Laagseizoen (januari – februari – maart – november – december) | €389 | €269 | €299 | €269 |
Middenseizoen (april – mei – juni – september – oktober) | €509 | €359 | €389 | €359 |
Hoogseizoen (juli – augustus – schoolvakanties) | €679 | €499 | €539 | €499 |
Kerstmis | €769 | €579 | €579 | €579 |
Nieuwjaar | €869 | €649 | €649 | €649 |
F1 | €1729 | €1379 | €1379 | €1379 |
Speciale verblijven (verlengde weekends) | €729 | €579 | €639 | €379 |
Week: van vrijdag 16u00 tot vrijdag 10u00
Weekend: van vrijdag 16u00 tot zondag 20u00
Lang weekend: van vrijdag 16u00 tot maandag 10u00
Midweek: van maandag 16u00 tot vrijdag 10u00
Een voorschot van 50% van de huurprijs wordt gevraagd bij de reservering en bevestigt deze.
Bijkomende kosten
Schoonmaak | €90 |
Elektriciteit winter/nacht (01/10 – 30/04) | €30 |
Elektriciteit zomer/nacht (1/05 – 30/09) | €18 |
Toeristenbelasting/nacht | €8 |
Waarborg | €250 |