
Tarieven 2025 – 2026
| Verhuurprijs | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek |
| Laagseizoen (januari – februari – maart – november – december) | €870 | €500 | €578 | €596 |
| Middenseizoen (april – mei – juni – september – oktober) | €905 | €570 | €633 | €636 |
| Hoogseizoen (juli – augustus – schoolvakanties) | €1095 | €720 | €803 | €786 |
| Kerstmis | €1195 | €810 | €843 | €876 |
| Nieuwjaar | €1305 | €890 | €923 | €956 |
| F1 | €2265 | €1710 | €1743 | €1776 |
| Speciale verblijven (verlengde weekends) | Prijs op aanvraag |
*Alle prijzen zijn inclusief verbruik electriciteit, verwarming, schoonmaak en toeristenbelasting.
Week: van vrijdag 16u00 tot vrijdag 10u00
Weekend: van vrijdag 16u00 tot zondag 20u00
Lang weekend: van vrijdag 16u00 tot maandag 10u00
Midweek: van maandag 16u00 tot vrijdag 10u00
Een voorschot van 50% van de huurprijs wordt gevraagd bij de reservering en bevestigt deze.
Bijkomende kosten
| Waarborg | €250 |