
Tarifs 2025-2026
| Période | Semaine | Week-end | Week-end prolongé | Midweek |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison (janvier – février – mars – novembre – décembre) | 870 € | 500 € | 578 € | 596 € |
| Moyenne saison (avril – mai – juin – septembre – octobre) | 905 € | 570 € | 633 € | 636 € |
| Haute saison (juillet – août – vacances scolaires) | 1095 € | 720 € | 803 € | 786 € |
| Noël | 1195 € | 810 € | 843 € | 876 € |
| Nouvel An | 1305 € | 890 € | 923 € | 956 € |
| Grand Prix F1 | 2265 € | 1710 € | 1743 € | 1776 € |
| Séjours spéciaux (week-ends prolongés) | Prix sur demande | |||
Tous les tarifs incluent l’électricité, le chauffage, le nettoyage final et la taxe de séjour.
Horaires des séjours
- Semaine : du vendredi 16h00 au vendredi 10h00
- Week-end : du vendredi 16h00 au dimanche 20h00
- Week-end prolongé : du vendredi 16h00 au lundi 10h00
- Midweek : du lundi 16h00 au vendredi 10h00
Conditions de réservation
Un acompte de 50 % du montant total est demandé à la réservation afin de la confirmer.
Frais supplémentaires
- Caution : 250 €